However, I did get my Leaf of Saturday, so that capped off a good week.
| Day | Exercise | Distance (Miles) | Time (Min) |
| Sun | Yard work | 0.0 | 120+ min |
| Mon | Wii, Walk (w/ Pack) | 1.5 | 60 min |
| Tue | Wii, Walk (w/ Pack) | 1.5 | 60 min |
| Wed | Wii, Golf | 5.0 | 270 min |
| Thu | Wii, Walk | 0.0 | 60 min |
| Fri | Wii, Walk (w/ Pack) | 1.5 | 60 min |
| Sat | 0.0 | 0 min |
Ending Weight: 206.2 lbs. down 0.4 lbs.
Yay! Guess your Father's Day wasn't a hinderance.
ReplyDelete